2020-04-29 14:47:40 +08:00
2020-04-26 21:15:08 +08:00
2020-04-29 14:47:40 +08:00
2020-04-29 14:47:40 +08:00
2020-04-07 18:28:41 +08:00
2020-04-09 09:18:34 +08:00
2020-04-25 18:15:00 +08:00
2020-04-25 18:30:45 +08:00
2020-04-16 12:58:18 +08:00

Proxmark3GUI

A GUI for Proxmark3 client


Update Log:

V0.0.1

  • a dumb version with a useless GUI and a serial choose box.
Description
A cross-platform GUI for Proxmark3 client | 为PM3设计的跨平台图形界面
Readme LGPL-2.1 8 MiB
Languages
C++ 95.8%
Python 2.9%
QMake 1.3%