2020-04-07 21:24:49 +08:00
2020-04-06 23:48:08 +08:00
2020-04-06 23:48:08 +08:00
2020-04-07 21:24:49 +08:00
2020-04-07 21:24:49 +08:00
2020-04-07 21:24:49 +08:00
2020-04-07 18:16:00 +08:00
2020-04-07 18:16:00 +08:00
2020-04-07 18:16:00 +08:00
2020-04-07 18:16:00 +08:00

Proxmark3GUI

A GUI for Proxmark3 client


Update Log:

V0.0.1

  • a dumb version with a useless GUI and a serial choose box.
Description
A cross-platform GUI for Proxmark3 client | 为PM3设计的跨平台图形界面
Readme LGPL-2.1 8 MiB
Languages
C++ 95.8%
Python 2.9%
QMake 1.3%